MANHÃ | |
TURMA | 1º A |
5 | FABIANA DANIEL OLIVEIRA |
7 | FRANCISCA BRENDA RODRIGUES DE PAULO |
9 | FRANCISCO IAGO VITOR ANDRADE SILVA |
10 | FRANCISCO WESLEY FERREIRA GOMES |
11 | HIGOR LIMA DE ALMEIDA |
12 | IGOR FIRMINO LEITE |
18 | JOZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
32 | WEVERTON SOUSA DE OLIVEIRA |
33 | WILLIAME MORAIS DE MOURA |
35 | FRANCISCO EDMAR SILVA DE OLIVEIRA |
40 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA |
TURMA | 1º B |
3 | ANTONIA GRAZIELE FREIRE DE FRANÇA |
7 | CAMILA MEDEIROS DE ANDRADE |
9 | CRISLAYNE SILVA DE OLIVEIRA |
20 | LUANA RIBEIRO PAZ |
22 | MARCELO HENRIQUE FREITAS MESQUITA |
23 | MARIA GRAZIELA DE OLIVEIRA COSTA |
33 | PAULA GEYSLA LUZ DA SILVA |
TURMA | 2º A |
9 | FRANCISCO ERIVAN RODRIGUES DE LIMA |
21 | MAURIANE BRAGA DA SILVA |
23 | SARA INGRID REIS DIAS |
24 | SARAH GLEICE DO CARMO PAIVA |
32 | MONIQUIERLE DE QUEIROZ ALICIM |
33 | DOLORES ABREU DE SOUZA |
34 | LARISSA COSTA DOS SANTOS |
TURMA | 2º B |
9 | IVANA COSTA SOUZA |
17 | MARCOS PAULO DO NASCIMENTO SOUSA |
29 | WESLEY SILVA DO NASCIMENTO |
35 | ELSON PINHEIRO DE AMORIM |
TURMA | 3º A |
1 | ANA BEATRIZ CARVALHO DA SILVA |
3 | ANA PRISCILA DE SOUSA MOREIRA |
5 | ANTONIA CAYSLANDIA DE OLIVEIRA COSTA |
6 | ANTONIA GISELE DE ALMEIDA SILVA |
7 | ANTONIO BRUNO DE ARAÚJO DOS SANTOS |
9 | BEATRIZ LINDA SOUSA DO NASCIMENTO |
10 | BRENA KELLY DA SILVA CAVALCANTE |
11 | BRUNA DE SOUSA OLIVEIRA |
14 | DIEGO DA SILVA DO NASCIMENTO |
17 | FRANCISCO EDSON QUEIROZ MEDEIROS FILHO |
20 | FRANCISCO ROGELLYS ALVES SARAIVA |
24 | LARISSA DA SILVA BRANDÃO |
33 | NATANAEL SILVA |
37 | TAYNÁ DE AZEVEDO DA SILVA |
39 | WESLEM FERREIRA DE ARAÚJO |
TURMA | 3º B |
1 | ANA KARINE DA SILVA |
2 | BEATRIZ DE LIMA BATISTA AMORIM |
4 | BRUNO SILVA DE SOUSA |
8 | FABIANO REINALDO DAS NEVES |
13 | FRANCISCO PAULO DA CRUZ SILVA |
16 | JUCIANE MACIEL FERREIRA |
17 | JUVANILDO OLIVEIRA NUNES DA SILVA |
18 | LARISSA GOMES DOS SANTOS |
26 | MATHEUS PAZ FARIAS |
28 | MAURICIO UCHOA RODRIGUES |
31 | MONALISA OLIVEIRA DIAS |
33 | RENATO BASTOS DO NASCIMENTO |
34 | TAINARA DA SILVA SANTOS |
36 | VANESSA DO NASCIMENTO AGOSTINHO |
37 | WESLEY SOUSA MARQUES |
42 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA |
TARDE |
|
TURMA | 8º A |
1 | ANDREINA DA SILVA NASCIMENTO |
3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
5 | DIEGO SANTOS OLIVEIRA |
6 | ÉVERTON SOUSA QUEIROZ |
10 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DE CASTRO |
12 | FRANCISCO WILLIAM CONCEIÇÃO SOUSA |
15 | ISABELLE DE SOUZA MEDEIROS |
16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
17 | LEONARDO BRENO DE ALMEIDA FEITOSA |
18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
25 | MIKAELLE DE QUEIROZ DE ALICIM |
26 | NÁGILA LIMA COSTA |
28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
32 | SAMUEL GREGORIO PEREIRA DE PAIVA |
40 | FÁBIO BARBOSA G. CASTELO BRANCO |
41 | MAICON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
42 | ROSINEIDE TEIXEIRA DE SOUSA |
TURMA | 9º A |
16 | HIAGO DO NASCIMENTO PESSOA |
27 | PAULO ISLAN GALDINO DE LIMA |
40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
TURMA | 9º B |
13 | HIEGO VICTOR DE QUEIROZ |
18 | JOÃO BATISTA DE LIMA FILHO |
23 | LILIAN GOMES DE SOUSA |
27 | MARIA EDUARDA LIMA FURTADO |
TURMA | 9º C |
7 | CARLA SILVA NASCIMENTO |
8 | ÉRICA JAMILE DA SILVA VIEIRA |
10 | FRANCISCA JOSIANE DE LIMA |
23 | MARIA SARA DE LIMA ARAÚJO |
27 | PEDRO HENRIQUE SALES E SILVA |
TURMA | 1º C |
7 | DIEGO HOLANDA PAIXÃO |
8 | EDNARDO MEDEIROS DE LIMA |
10 | FRANCISCO EDMAR SILVA DE OLIVEIRA (Rem. p/ 1º A) |
23 | MIKAEL ALMEIDA FREIRE |
27 | RODRIGO DE LIMA DE ALMEIDA |
TURMA | 2º C |
3 | ANTONIO JEFFERSON DA SILVA MENEZES |
13 | JOSÉ GILAILSON DOS SANTOS TEIXEIRA JÚNIOR |
NOITE |
|
TURMA | 1º D |
21 | LUCIENE VASCONCELOS DE LIMA |
22 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FILHA |
31 | MIRIAN DE SOUSA SILVA |
43 | DIEGO HOLANDA PAIXÃO |
48 | BRUNA DANTAS VIANA |
TURMA | 1º E |
1 | ANA LUISA SOUSA OLIVEIRA |
15 | JAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
17 | JEAN CARLOS DOS SANTOS CAVALCANTE |
18 | JOÃO LUIS DE SOUSA SANTOS |
21 | JONATHA WILLYAN SOUSA DA SILVA |
22 | LUCAS DIOGENES DE LIMA COSTA |
23 | LUCAS VALE LOURENÇO DA SILVA |
28 | MARIA LIDIANE LIMA SOARES |
30 | RAFAEL COSTA DA SILVA |
38 | SILVIO ROCHA SANTOS |
44 | CRISLANE MARIA SILVA MARTIS |
45 | KAIO SENA AZUL DE CASTRO |
TURMA | 2º D |
3 | ALINE UCHOA DA SILVA |
6 | ANTONIO JAMISON DA SILVA MENEZES |
7 | ANTONIO JUSCELINO FREITAS ARAÚJO |
11 | DANIEL HENRIQUE GOMES DA SILVA |
14 | EMANUELLA SOARES PEREIRA |
16 | FRANCISCA ELIZETE DA COSTA |
21 | FRANCISCO NOGUEIRA MENEZES NETO |
22 | GABRIEL RODRIGUES ALVES DE SOUSA |
24 | JANAINA DUAVID DE LIMA |
26 | JONH PARENTE DOS SANTOS |
27 | JOSE DENILSON DANTAS LIMA |
28 | JOSÉ JARDENSON COSTA DO NASCIMENTO |
29 | JOSÉ RICARDO RABELO |
31 | LEILA SOUSA DE OLIVEIRA QUEIROZ |
45 | JOYCE MARIA ALVES SOUSA |
TURMA | 2º E |
7 | BRUNO NASCIMENTO DA SILVA |
11 | DAIANE LIMA SILVA |
24 | KELIANA FELIX LOPES |
27 | MARTA SANTOS DA SILVA |
34 | SAMUEL SANTOS DA SILVEIRA |
35 | SCARLETT RABELO DE OLIVEIRA |
36 | SIMIÃO GONÇALVES LIMA |
41 | VITÓRIA RÉGIA SOUSA MENDES |
43 | FRANCISCO XAVIER DE ARAÚJO NETO |
46 | DANIEL JÉFTE FURTADO PAIVA |
TURMA | 3º C |
1 | ADRIELLE PEREIRA |
2 | ANA KARLA TEIXEIRA DA SILVA |
5 | BEATRIZ DE SOUSA TAVARES |
7 | CAMILO NOBRE DE SOUZA |
11 | ENEAS VICENTE LIMA |
12 | FRANCISCA ELIZÂNGELA COELHO |
13 | FRANCISCA ROSILANE ALMEIDA FERREIRA |
17 | GLEILSON GONÇALVES DE ARAÚJO |
19 | JAMISON KEVEN DE MEDEIROS DOS SANTOS |
21 | JOSÉ DA SILVA |
22 | JOSÉ VALNIR LIMA TEIXEIRA |
33 | MARIA HELENA MARTINS DE LIMA |
38 | THAIS DE SOUSA SILVA |
39 | THAÍS MOREIRA NOBRE |
42 | MIKE ANDERSON MORAIS DA SILVA |
44 | JOSÉ ANDERSON SOUSA DUTRA |
TURMA | 3º D |
1 | ALEXSANDRO FERREIRA TAVARES |
2 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA |
4 | ANDREA SILVA DE SOUSA |
5 | ANTONIA CLEANE PEREIRA NASCIMENTO |
7 | ANTONIO MORAES DOS SANTOS |
12 | FRANCISCO ALEX DO NASCIMENTO MARTINS |
17 | HERICLIS RODRIGUES LINHARES |
23 | JÚLIO CESAR ARAÚJO SILVA |
35 | SEBASTIÃO EVANDRO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR |
41 | WILLES FERREIRA DE SOUSA |
42 | YANA JÉSSICA PAIXÃO SILVA |
45 | YOHANNA KETELEY SIMÃO MARQUES |
46 | RAISA MAISA DOS SANTOS OLIVEIRA |
47 | LARISSA DE SOUZA CARVALHO |
48 | TAMIRES BARBOSA DE SOUSA |
Blog da EEFM Poeta Patativa do Assaré
quarta-feira, 22 de janeiro de 2014
ALUNOS APROVADOS APÓS PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
sábado, 11 de janeiro de 2014
ALUNOS EM RECUPERAÇÃO (Atualizado dia 13-01-2014)
LEMBRANDO QUE OS HORÁRIOS DA RECUPERAÇÃO SEGUEM NO MESMO
HORÁRIO NORMAL DE AULAS.
PROFESSOR | ELMA GOMES DE SOUZA |
DISCIPLINA | CIÊNCIAS |
TURMA | 8º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
15 | ISABELLE DE SOUZA MEDEIROS |
16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
27 | NATÁLIA RODRIGUES DE SOUZA |
32 | SAMUEL GREGORIO PEREIRA DE PAIVA |
PROFESSOR | SOCORRO |
DISCIPLINA | INGLÊS |
TURMA | 8º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
27 | NATÁLIA RODRIGUES DE SOUZA |
PROFESSOR | PAULO SÉRGIO |
DISCIPLINA | HISTÓRIA |
TURMA | 8º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
1 | ANDREINA DA SILVA NASCIMENTO |
3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
4 | DANILO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
5 | DIEGO SANTOS OLIVEIRA |
7 | FRANCISCO ELVIS BARBOSA DIAS |
8 | FRANCISCO GLEISON EMANUEL DA SILVA PEREIRA |
10 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DE CASTRO |
14 | GISELE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
21 | MARIA IVANISE LOPES VASCONCELOS |
22 | MARIA SAMIRA DOS SANTOS SILVA |
23 | MATHEUS MIRANDA BARROS |
25 | MIKAELLE DE QUEIROZ DE ALICIM |
27 | NATÁLIA RODRIGUES DE SOUZA |
28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
29 | PAULO WESLEY CRUZ DA SILVA |
33 | SÁVIO GABRIEL DE SOUZA BARROS |
35 | THAIS IZABELE FARIAS CRUZ |
37 | VANESSA CARLA PEREIRA LOURENÇO |
38 | MARINA UCHOA DOS SANTOS |
39 | REBECA RODRIGUES MORAIS |
40 | FÁBIO BARBOSA G. CASTELO BRANCO |
41 | MAICON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
42 | ROSINEIDE TEIXEIRA DE SOUSA |
PROFESSOR | ELIENE PESSOA |
DISCIPLINA | LINGUA PORTUGUESA |
TURMA | 8º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
1 | ANDREINA DA SILVA NASCIMENTO |
3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
10 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DE CASTRO |
12 | FRANCISCO WILLIAM CONCEIÇÃO SOUSA |
16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
17 | LEONARDO BRENO DE ALMEIDA FEITOSA |
18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
19 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES LOPES |
26 | NÁGILA LIMA COSTA |
28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
32 | SAMUEL GREGORIO PEREIRA DE PAIVA |
33 | SÁVIO GABRIEL DE SOUZA BARROS |
34 | TALITA SATURNO DE ALCANTARA |
41 | MAICON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
42 | ROSINEIDE TEIXEIRA DE SOUSA |
PROFESSOR | ROGERIO |
DISCIPLINA | ESPANHOL |
TURMA | 8º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
12 | FRANCISCO WILLIAM CONCEIÇÃO SOUSA |
16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
17 | LEONARDO BRENO DE ALMEIDA FEITOSA |
28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
PROFESSOR | ELIENE PESSOA |
DISCIPLINA | ARTES |
TURMA | 8º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
1 | ANDREINA DA SILVA NASCIMENTO |
3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
12 | FRANCISCO WILLIAM CONCEIÇÃO SOUSA |
16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
17 | LEONARDO BRENO DE ALMEIDA FEITOSA |
18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
19 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES LOPES |
26 | NÁGILA LIMA COSTA |
28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
32 | SAMUEL GREGORIO PEREIRA DE PAIVA |
33 | SÁVIO GABRIEL DE SOUZA BARROS |
41 | MAICON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
42 | ROSINEIDE TEIXEIRA DE SOUSA |
PROFESSOR | ZARA NAIANA |
DISCIPLINA | ED. FÍSICA |
TURMA | 8º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
1 | ANDREINA DA SILVA NASCIMENTO |
3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
5 | DIEGO SANTOS OLIVEIRA |
6 | ÉVERTON SOUSA QUEIROZ |
16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
17 | LEONARDO BRENO DE ALMEIDA FEITOSA |
18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
19 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES LOPES |
25 | MIKAELLE DE QUEIROZ DE ALICIM |
28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
30 | PEDRO HENRIQUE MUNIZ NOBRE |
42 | ROSINEIDE TEIXEIRA DE SOUSA |
PROFESSOR | ELMA GOMES DE SOUZA |
DISCIPLINA | CIÊNCIAS |
TURMA | 9º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
41 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
PROFESSOR | SOCORRO |
DISCIPLINA | INGLÊS |
TURMA | 9º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
28 | PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA |
39 | JOSÉ HENRIQUE ALVES TEODORO |
40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
PROFESSOR | SELMA MARIA |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA |
TURMA | 9º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
PROFESSOR | MARIO REGIS |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA |
TURMA | 9º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
PROFESSOR | PAULO SÉRGIO |
DISCIPLINA | HISTÓRIA |
TURMA | 9º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
3 | ANA CAROLINE NASCIMENTO DE MARCEDO |
5 | CAMILA DE JESUS CARNEIRO PIRES |
8 | EBERSON DA SILVA FERNANDES |
9 | EVANIO OLICEH MACHADO LOPES |
11 | FELIPE JOSÉ SOUZA CAMPOS |
12 | FRANCISCA INARA ALVES GOMES |
17 | IVANA MARQUES BEZERRA |
25 | MATEUS CABRAL LIMA |
27 | PAULO ISLAN GALDINO DE LIMA |
28 | PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA |
36 | WILLIANA DA SILVA ALMEIDA |
37 | YANA DOS SANTOS PEREIRA |
39 | JOSÉ HENRIQUE ALVES TEODORO |
40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
PROFESSOR | ROGERIO |
DISCIPLINA | ESPANHOL |
TURMA | 9º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
36 | WILLIANA DA SILVA ALMEIDA |
PROFESSOR | ELIENE PESSÔA |
DISCIPLINA | LINGUA PORTUGUESA |
TURMA | 9º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
2 | ANA BETRIZ LIMA TEIXEIRA |
9 | EVANIO OLICEH MACHADO LOPES |
11 | FELIPE JOSÉ SOUZA CAMPOS |
16 | HIAGO DO NASCIMENTO PESSOA |
27 | PAULO ISLAN GALDINO DE LIMA |
28 | PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA |
36 | WILLIANA DA SILVA ALMEIDA |
40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
PROFESSOR | ZARA NAIANA |
DISCIPLINA | ED. FÍSICA |
TURMA | 9º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
9 | EVANIO OLICEH MACHADO LOPES |
11 | FELIPE JOSÉ SOUZA CAMPOS |
14 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA CARDOSO |
27 | PAULO ISLAN GALDINO DE LIMA |
28 | PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA |
37 | YANA DOS SANTOS PEREIRA |
PROFESSOR | ELMA GOMES DE SOUZA |
DISCIPLINA | CIÊNCIAS |
TURMA | 9º B |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
6 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS JÚNIOR |
23 | LILIAN GOMES DE SOUSA |
29 | NEILIANE ARCANJO DE AZEVEDO |
34 | TAIS SALES DE SOUSA |
35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
PROFESSOR | SELMA MARIA |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA |
TURMA | 9º B |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
PROFESSOR | MARIO REGIS |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA |
TURMA | 9º B |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
11 | GABRIEL PINHEIRO DA PENHA |
13 | HIEGO VICTOR DE QUEIROZ |
35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
PROFESSOR | PAULO SÉRGIO |
DISCIPLINA | HISTÓRIA |
TURMA | 9º B |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
2 | ANA PATRICIA VIANA DA COSTA |
5 | ANTONIO DOUGLAS PAULINO MOURA |
10 | EULADIA MARIA CUNHA DE QUEIROZ |
11 | GABRIEL PINHEIRO DA PENHA |
13 | HIEGO VICTOR DE QUEIROZ |
17 | JÉSSICA FERNANDES DE OLIVEIRA |
19 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
20 | JOSÉ AIRTON DE LIMA SOUSA JÚNIOR |
22 | JOSUÉ SILVA VIEIRA |
23 | LILIAN GOMES DE SOUSA |
29 | NEILIANE ARCANJO DE AZEVEDO |
30 | NILTHELIO SALES MONTEZUMA DE ARAÚJO |
31 | PALOMA THAIS BARBOSA OLIVEIRA |
32 | PATRICK COSTA VALE |
33 | PEDRO SANTOS DO CARMO |
34 | TAIS SALES DE SOUSA |
35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
PROFESSOR | ROGERIO |
DISCIPLINA | ESPANHOL |
TURMA | 9º B |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
21 | JOSÉ VICTOR DA SILVA PINHEIRO |
23 | LILIAN GOMES DE SOUSA |
25 | LUCAS TAVARES DA SILVA |
28 | MARIANA DE SOUSA DA SILVA |
30 | NILTHELIO SALES MONTEZUMA DE ARAÚJO |
35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
PROFESSOR | MOEMA |
DISCIPLINA | ARTES |
TURMA | 9º B |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
11 | GABRIEL PINHEIRO DA PENHA |
13 | HIEGO VICTOR DE QUEIROZ |
37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
PROFESSOR | ZARA NAIANA |
DISCIPLINA | ED. FÍSICA |
TURMA | 9º B |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
9 | CRISTIAN WESLEY DE LIMA VASCONCELOS |
11 | GABRIEL PINHEIRO DA PENHA |
13 | HIEGO VICTOR DE QUEIROZ |
29 | NEILIANE ARCANJO DE AZEVEDO |
31 | PALOMA THAIS BARBOSA OLIVEIRA |
34 | TAIS SALES DE SOUSA |
35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
PROFESSOR | ELIENE PESSÔA |
DISCIPLINA | LINGUA PORTUGUESA |
TURMA | 9º B |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
6 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS JÚNIOR |
9 | CRISTIAN WESLEY DE LIMA VASCONCELOS |
11 | GABRIEL PINHEIRO DA PENHA |
12 | GUILHERME REGIS DE SOUZA MEDEIROS |
14 | ISAAC PEREIRA MATEUS |
21 | JOSÉ VICTOR DA SILVA PINHEIRO |
23 | LILIAN GOMES DE SOUSA |
25 | LUCAS TAVARES DA SILVA |
27 | MARIA EDUARDA LIMA FURTADO |
28 | MARIANA DE SOUSA DA SILVA |
31 | PALOMA THAIS BARBOSA OLIVEIRA |
33 | PEDRO SANTOS DO CARMO |
34 | TAIS SALES DE SOUSA |
35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
PROFESSOR | PAULO SÉRGIO |
DISCIPLINA | HISTÓRIA |
TURMA | 9º C |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
2 | ANA KAROLINE DA SILVA |
3 | ANA TAYNARA NUNES NASCIMENTO |
5 | BRUNO SOUZA DE ABREU |
8 | ÉRICA JAMILE DA SILVA VIEIRA |
13 | JEANE BARBOSA DIAS |
17 | KEVEN COSTA SILVA |
18 | LARYSSA DE SOUSA COSTA |
20 | MARIA JAMILE DE SOUZA COSTA |
23 | MARIA SARA DE LIMA ARAÚJO |
30 | TAMIRES MEDEIROS DE ANDRADE |
31 | THAIS SAMPAIO GOMES |
33 | TIAGO DA SILVA FERNANDES |
34 | VITÓRIA THALIA PEREIRA DA SILVA |
PROFESSOR | ROGERIO |
DISCIPLINA | ESPANHOL |
TURMA | 9º C |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
3 | ANA TAYNARA NUNES NASCIMENTO |
7 | CARLA SILVA NASCIMENTO |
20 | MARIA JAMILE DE SOUZA COSTA |
30 | TAMIRES MEDEIROS DE ANDRADE |
PROFESSOR | FRANCISCO RICARDO PEREIRA TEXEIRA |
DISCIPLINA | QUÍMICA |
TURMA | 9º C |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
3 | ANA TAYNARA NUNES NASCIMENTO |
5 | BRUNO SOUZA DE ABREU |
7 | CARLA SILVA NASCIMENTO |
8 | ÉRICA JAMILE DA SILVA VIEIRA |
9 | FRANCISCA CÍCERA DE ALMEIDA |
10 | FRANCISCA JOSIANE DE LIMA |
20 | MARIA JAMILE DE SOUZA COSTA |
23 | MARIA SARA DE LIMA ARAÚJO |
25 | NATALIA NAYARA SOARES SALVADOR |
30 | TAMIRES MEDEIROS DE ANDRADE |
34 | VITÓRIA THALIA PEREIRA DA SILVA |
PROFESSOR | MOEMA |
DISCIPLINA | ARTES |
TURMA | 9º C |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
5 | BRUNO SOUZA DE ABREU |
PROFESSOR | ZARA NAIANA |
DISCIPLINA | ED. FÍSICA |
TURMA | 9º C |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
1 | ANA CAMILA DE MELO GOMES |
5 | BRUNO SOUZA DE ABREU |
7 | CARLA SILVA NASCIMENTO |
8 | ÉRICA JAMILE DA SILVA VIEIRA |
9 | FRANCISCA CÍCERA DE ALMEIDA |
13 | JEANE BARBOSA DIAS |
20 | MARIA JAMILE DE SOUZA COSTA |
23 | MARIA SARA DE LIMA ARAÚJO |
PROFESSOR | ELIENE PESSÔA |
DISCIPLINA | LINGUA PORTUGUESA |
TURMA | 9º C |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
1 | ANA CAMILA DE MELO GOMES |
7 | CARLA SILVA NASCIMENTO |
10 | FRANCISCA JOSIANE DE LIMA |
20 | MARIA JAMILE DE SOUZA COSTA |
27 | PEDRO HENRIQUE SALES E SILVA |
30 | TAMIRES MEDEIROS DE ANDRADE |
33 | TIAGO DA SILVA FERNANDES |
34 | VITÓRIA THALIA PEREIRA DA SILVA |
23 | MARIA SARA DE LIMA ARAÚJO |
PROFESSOR | CRISTIAN DA SILVA MOREIRA |
DISCIPLINA | GEOGRAFIA |
TURMA | 1º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
7 | FRANCISCA BRENDA RODRIGUES DE PAULO |
10 | FRANCISCO WESLEY FERREIRA GOMES |
11 | HIGOR LIMA DE ALMEIDA |
12 | IGOR FIRMINO LEITE |
16 | JESSICA LOPES DA SILVA |
23 | MARIA CECILIA DA SILVA ABREU |
32 | WEVERTON SOUSA DE OLIVEIRA |
33 | WILLIAME MORAIS DE MOURA |
40 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA |
PROFESSOR | MARIO REGIS |
DISCIPLINA | MATEMÁTICA |
TURMA | 1º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
5 | FABIANA DANIEL OLIVEIRA |
6 | FELIPE VITALIANO OLIVEIRA |
16 | JESSICA LOPES DA SILVA |
18 | JOZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
24 | MARIA JOSÉ FERNANDDES DE OLIVEIRA |
41 | LUCELIA NASCIMENTO DA SILVA |
PROFESSOR | VALDEMIR |
DISCIPLINA | ESPANHOL |
TURMA | 1º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
6 | FELIPE VITALIANO OLIVEIRA |
9 | FRANCISCO IAGO VITOR ANDRADE SILVA |
24 | MARIA JOSÉ FERNANDDES DE OLIVEIRA |
41 | LUCELIA NASCIMENTO DA SILVA |
42 | BRENA KEVEN AUGUSTA DOS SANTOS |
PROFESSOR | FRANCISCO RICARDO PEREIRA TEXEIRA |
DISCIPLINA | QUÍMICA |
TURMA | 1º A |
ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
Nº | NOME COMPLETO |
6 | FELIPE VITALIANO OLIVEIRA |
12 | IGOR FIRMINO LEITE |
16 | JESSICA LOPES DA SILVA |
