| MANHÃ | |
| TURMA | 1º A |
| 5 | FABIANA DANIEL OLIVEIRA |
| 7 | FRANCISCA BRENDA RODRIGUES DE PAULO |
| 9 | FRANCISCO IAGO VITOR ANDRADE SILVA |
| 10 | FRANCISCO WESLEY FERREIRA GOMES |
| 11 | HIGOR LIMA DE ALMEIDA |
| 12 | IGOR FIRMINO LEITE |
| 18 | JOZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 32 | WEVERTON SOUSA DE OLIVEIRA |
| 33 | WILLIAME MORAIS DE MOURA |
| 35 | FRANCISCO EDMAR SILVA DE OLIVEIRA |
| 40 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA |
| TURMA | 1º B |
| 3 | ANTONIA GRAZIELE FREIRE DE FRANÇA |
| 7 | CAMILA MEDEIROS DE ANDRADE |
| 9 | CRISLAYNE SILVA DE OLIVEIRA |
| 20 | LUANA RIBEIRO PAZ |
| 22 | MARCELO HENRIQUE FREITAS MESQUITA |
| 23 | MARIA GRAZIELA DE OLIVEIRA COSTA |
| 33 | PAULA GEYSLA LUZ DA SILVA |
| TURMA | 2º A |
| 9 | FRANCISCO ERIVAN RODRIGUES DE LIMA |
| 21 | MAURIANE BRAGA DA SILVA |
| 23 | SARA INGRID REIS DIAS |
| 24 | SARAH GLEICE DO CARMO PAIVA |
| 32 | MONIQUIERLE DE QUEIROZ ALICIM |
| 33 | DOLORES ABREU DE SOUZA |
| 34 | LARISSA COSTA DOS SANTOS |
| TURMA | 2º B |
| 9 | IVANA COSTA SOUZA |
| 17 | MARCOS PAULO DO NASCIMENTO SOUSA |
| 29 | WESLEY SILVA DO NASCIMENTO |
| 35 | ELSON PINHEIRO DE AMORIM |
| TURMA | 3º A |
| 1 | ANA BEATRIZ CARVALHO DA SILVA |
| 3 | ANA PRISCILA DE SOUSA MOREIRA |
| 5 | ANTONIA CAYSLANDIA DE OLIVEIRA COSTA |
| 6 | ANTONIA GISELE DE ALMEIDA SILVA |
| 7 | ANTONIO BRUNO DE ARAÚJO DOS SANTOS |
| 9 | BEATRIZ LINDA SOUSA DO NASCIMENTO |
| 10 | BRENA KELLY DA SILVA CAVALCANTE |
| 11 | BRUNA DE SOUSA OLIVEIRA |
| 14 | DIEGO DA SILVA DO NASCIMENTO |
| 17 | FRANCISCO EDSON QUEIROZ MEDEIROS FILHO |
| 20 | FRANCISCO ROGELLYS ALVES SARAIVA |
| 24 | LARISSA DA SILVA BRANDÃO |
| 33 | NATANAEL SILVA |
| 37 | TAYNÁ DE AZEVEDO DA SILVA |
| 39 | WESLEM FERREIRA DE ARAÚJO |
| TURMA | 3º B |
| 1 | ANA KARINE DA SILVA |
| 2 | BEATRIZ DE LIMA BATISTA AMORIM |
| 4 | BRUNO SILVA DE SOUSA |
| 8 | FABIANO REINALDO DAS NEVES |
| 13 | FRANCISCO PAULO DA CRUZ SILVA |
| 16 | JUCIANE MACIEL FERREIRA |
| 17 | JUVANILDO OLIVEIRA NUNES DA SILVA |
| 18 | LARISSA GOMES DOS SANTOS |
| 26 | MATHEUS PAZ FARIAS |
| 28 | MAURICIO UCHOA RODRIGUES |
| 31 | MONALISA OLIVEIRA DIAS |
| 33 | RENATO BASTOS DO NASCIMENTO |
| 34 | TAINARA DA SILVA SANTOS |
| 36 | VANESSA DO NASCIMENTO AGOSTINHO |
| 37 | WESLEY SOUSA MARQUES |
| 42 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA |
TARDE |
|
| TURMA | 8º A |
| 1 | ANDREINA DA SILVA NASCIMENTO |
| 3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
| 5 | DIEGO SANTOS OLIVEIRA |
| 6 | ÉVERTON SOUSA QUEIROZ |
| 10 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DE CASTRO |
| 12 | FRANCISCO WILLIAM CONCEIÇÃO SOUSA |
| 15 | ISABELLE DE SOUZA MEDEIROS |
| 16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
| 17 | LEONARDO BRENO DE ALMEIDA FEITOSA |
| 18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
| 25 | MIKAELLE DE QUEIROZ DE ALICIM |
| 26 | NÁGILA LIMA COSTA |
| 28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
| 32 | SAMUEL GREGORIO PEREIRA DE PAIVA |
| 40 | FÁBIO BARBOSA G. CASTELO BRANCO |
| 41 | MAICON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| 42 | ROSINEIDE TEIXEIRA DE SOUSA |
| TURMA | 9º A |
| 16 | HIAGO DO NASCIMENTO PESSOA |
| 27 | PAULO ISLAN GALDINO DE LIMA |
| 40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
| TURMA | 9º B |
| 13 | HIEGO VICTOR DE QUEIROZ |
| 18 | JOÃO BATISTA DE LIMA FILHO |
| 23 | LILIAN GOMES DE SOUSA |
| 27 | MARIA EDUARDA LIMA FURTADO |
| TURMA | 9º C |
| 7 | CARLA SILVA NASCIMENTO |
| 8 | ÉRICA JAMILE DA SILVA VIEIRA |
| 10 | FRANCISCA JOSIANE DE LIMA |
| 23 | MARIA SARA DE LIMA ARAÚJO |
| 27 | PEDRO HENRIQUE SALES E SILVA |
| TURMA | 1º C |
| 7 | DIEGO HOLANDA PAIXÃO |
| 8 | EDNARDO MEDEIROS DE LIMA |
| 10 | FRANCISCO EDMAR SILVA DE OLIVEIRA (Rem. p/ 1º A) |
| 23 | MIKAEL ALMEIDA FREIRE |
| 27 | RODRIGO DE LIMA DE ALMEIDA |
| TURMA | 2º C |
| 3 | ANTONIO JEFFERSON DA SILVA MENEZES |
| 13 | JOSÉ GILAILSON DOS SANTOS TEIXEIRA JÚNIOR |
NOITE |
|
| TURMA | 1º D |
| 21 | LUCIENE VASCONCELOS DE LIMA |
| 22 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FILHA |
| 31 | MIRIAN DE SOUSA SILVA |
| 43 | DIEGO HOLANDA PAIXÃO |
| 48 | BRUNA DANTAS VIANA |
| TURMA | 1º E |
| 1 | ANA LUISA SOUSA OLIVEIRA |
| 15 | JAILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 17 | JEAN CARLOS DOS SANTOS CAVALCANTE |
| 18 | JOÃO LUIS DE SOUSA SANTOS |
| 21 | JONATHA WILLYAN SOUSA DA SILVA |
| 22 | LUCAS DIOGENES DE LIMA COSTA |
| 23 | LUCAS VALE LOURENÇO DA SILVA |
| 28 | MARIA LIDIANE LIMA SOARES |
| 30 | RAFAEL COSTA DA SILVA |
| 38 | SILVIO ROCHA SANTOS |
| 44 | CRISLANE MARIA SILVA MARTIS |
| 45 | KAIO SENA AZUL DE CASTRO |
| TURMA | 2º D |
| 3 | ALINE UCHOA DA SILVA |
| 6 | ANTONIO JAMISON DA SILVA MENEZES |
| 7 | ANTONIO JUSCELINO FREITAS ARAÚJO |
| 11 | DANIEL HENRIQUE GOMES DA SILVA |
| 14 | EMANUELLA SOARES PEREIRA |
| 16 | FRANCISCA ELIZETE DA COSTA |
| 21 | FRANCISCO NOGUEIRA MENEZES NETO |
| 22 | GABRIEL RODRIGUES ALVES DE SOUSA |
| 24 | JANAINA DUAVID DE LIMA |
| 26 | JONH PARENTE DOS SANTOS |
| 27 | JOSE DENILSON DANTAS LIMA |
| 28 | JOSÉ JARDENSON COSTA DO NASCIMENTO |
| 29 | JOSÉ RICARDO RABELO |
| 31 | LEILA SOUSA DE OLIVEIRA QUEIROZ |
| 45 | JOYCE MARIA ALVES SOUSA |
| TURMA | 2º E |
| 7 | BRUNO NASCIMENTO DA SILVA |
| 11 | DAIANE LIMA SILVA |
| 24 | KELIANA FELIX LOPES |
| 27 | MARTA SANTOS DA SILVA |
| 34 | SAMUEL SANTOS DA SILVEIRA |
| 35 | SCARLETT RABELO DE OLIVEIRA |
| 36 | SIMIÃO GONÇALVES LIMA |
| 41 | VITÓRIA RÉGIA SOUSA MENDES |
| 43 | FRANCISCO XAVIER DE ARAÚJO NETO |
| 46 | DANIEL JÉFTE FURTADO PAIVA |
| TURMA | 3º C |
| 1 | ADRIELLE PEREIRA |
| 2 | ANA KARLA TEIXEIRA DA SILVA |
| 5 | BEATRIZ DE SOUSA TAVARES |
| 7 | CAMILO NOBRE DE SOUZA |
| 11 | ENEAS VICENTE LIMA |
| 12 | FRANCISCA ELIZÂNGELA COELHO |
| 13 | FRANCISCA ROSILANE ALMEIDA FERREIRA |
| 17 | GLEILSON GONÇALVES DE ARAÚJO |
| 19 | JAMISON KEVEN DE MEDEIROS DOS SANTOS |
| 21 | JOSÉ DA SILVA |
| 22 | JOSÉ VALNIR LIMA TEIXEIRA |
| 33 | MARIA HELENA MARTINS DE LIMA |
| 38 | THAIS DE SOUSA SILVA |
| 39 | THAÍS MOREIRA NOBRE |
| 42 | MIKE ANDERSON MORAIS DA SILVA |
| 44 | JOSÉ ANDERSON SOUSA DUTRA |
| TURMA | 3º D |
| 1 | ALEXSANDRO FERREIRA TAVARES |
| 2 | ANA PATRICIA DE OLIVEIRA |
| 4 | ANDREA SILVA DE SOUSA |
| 5 | ANTONIA CLEANE PEREIRA NASCIMENTO |
| 7 | ANTONIO MORAES DOS SANTOS |
| 12 | FRANCISCO ALEX DO NASCIMENTO MARTINS |
| 17 | HERICLIS RODRIGUES LINHARES |
| 23 | JÚLIO CESAR ARAÚJO SILVA |
| 35 | SEBASTIÃO EVANDRO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 41 | WILLES FERREIRA DE SOUSA |
| 42 | YANA JÉSSICA PAIXÃO SILVA |
| 45 | YOHANNA KETELEY SIMÃO MARQUES |
| 46 | RAISA MAISA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 47 | LARISSA DE SOUZA CARVALHO |
| 48 | TAMIRES BARBOSA DE SOUSA |
Blog da EEFM Poeta Patativa do Assaré
quarta-feira, 22 de janeiro de 2014
ALUNOS APROVADOS APÓS PROCESSO DE RECUPERAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário