LEMBRANDO QUE OS HORÁRIOS DA RECUPERAÇÃO SEGUEM NO MESMO
HORÁRIO NORMAL DE AULAS.
| PROFESSOR | ELMA GOMES DE SOUZA |
| DISCIPLINA | CIÊNCIAS |
| TURMA | 8º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 15 | ISABELLE DE SOUZA MEDEIROS |
| 16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
| 18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
| 27 | NATÁLIA RODRIGUES DE SOUZA |
| 32 | SAMUEL GREGORIO PEREIRA DE PAIVA |
| PROFESSOR | SOCORRO |
| DISCIPLINA | INGLÊS |
| TURMA | 8º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
| 27 | NATÁLIA RODRIGUES DE SOUZA |
| PROFESSOR | PAULO SÉRGIO |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA |
| TURMA | 8º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 1 | ANDREINA DA SILVA NASCIMENTO |
| 3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
| 4 | DANILO DE ASSIS OLIVEIRA DA SILVA |
| 5 | DIEGO SANTOS OLIVEIRA |
| 7 | FRANCISCO ELVIS BARBOSA DIAS |
| 8 | FRANCISCO GLEISON EMANUEL DA SILVA PEREIRA |
| 10 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DE CASTRO |
| 14 | GISELE DO NASCIMENTO CAVALCANTE |
| 16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
| 18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
| 21 | MARIA IVANISE LOPES VASCONCELOS |
| 22 | MARIA SAMIRA DOS SANTOS SILVA |
| 23 | MATHEUS MIRANDA BARROS |
| 25 | MIKAELLE DE QUEIROZ DE ALICIM |
| 27 | NATÁLIA RODRIGUES DE SOUZA |
| 28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
| 29 | PAULO WESLEY CRUZ DA SILVA |
| 33 | SÁVIO GABRIEL DE SOUZA BARROS |
| 35 | THAIS IZABELE FARIAS CRUZ |
| 37 | VANESSA CARLA PEREIRA LOURENÇO |
| 38 | MARINA UCHOA DOS SANTOS |
| 39 | REBECA RODRIGUES MORAIS |
| 40 | FÁBIO BARBOSA G. CASTELO BRANCO |
| 41 | MAICON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| 42 | ROSINEIDE TEIXEIRA DE SOUSA |
| PROFESSOR | ELIENE PESSOA |
| DISCIPLINA | LINGUA PORTUGUESA |
| TURMA | 8º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 1 | ANDREINA DA SILVA NASCIMENTO |
| 3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
| 10 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DE CASTRO |
| 12 | FRANCISCO WILLIAM CONCEIÇÃO SOUSA |
| 16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
| 17 | LEONARDO BRENO DE ALMEIDA FEITOSA |
| 18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
| 19 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES LOPES |
| 26 | NÁGILA LIMA COSTA |
| 28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
| 32 | SAMUEL GREGORIO PEREIRA DE PAIVA |
| 33 | SÁVIO GABRIEL DE SOUZA BARROS |
| 34 | TALITA SATURNO DE ALCANTARA |
| 41 | MAICON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| 42 | ROSINEIDE TEIXEIRA DE SOUSA |
| PROFESSOR | ROGERIO |
| DISCIPLINA | ESPANHOL |
| TURMA | 8º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
| 12 | FRANCISCO WILLIAM CONCEIÇÃO SOUSA |
| 16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
| 17 | LEONARDO BRENO DE ALMEIDA FEITOSA |
| 28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
| PROFESSOR | ELIENE PESSOA |
| DISCIPLINA | ARTES |
| TURMA | 8º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 1 | ANDREINA DA SILVA NASCIMENTO |
| 3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
| 12 | FRANCISCO WILLIAM CONCEIÇÃO SOUSA |
| 16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
| 17 | LEONARDO BRENO DE ALMEIDA FEITOSA |
| 18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
| 19 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES LOPES |
| 26 | NÁGILA LIMA COSTA |
| 28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
| 32 | SAMUEL GREGORIO PEREIRA DE PAIVA |
| 33 | SÁVIO GABRIEL DE SOUZA BARROS |
| 41 | MAICON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
| 42 | ROSINEIDE TEIXEIRA DE SOUSA |
| PROFESSOR | ZARA NAIANA |
| DISCIPLINA | ED. FÍSICA |
| TURMA | 8º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 1 | ANDREINA DA SILVA NASCIMENTO |
| 3 | CARLOS JUNIOR RODRIGUES PINTO |
| 5 | DIEGO SANTOS OLIVEIRA |
| 6 | ÉVERTON SOUSA QUEIROZ |
| 16 | JOANA ERICA DE LIMA SILVA |
| 17 | LEONARDO BRENO DE ALMEIDA FEITOSA |
| 18 | LEONARDO DANTAS VIANA |
| 19 | LUIZ EDUARDO RODRIGUES LOPES |
| 25 | MIKAELLE DE QUEIROZ DE ALICIM |
| 28 | NATHÁLIA BRITO DE SOUZA |
| 30 | PEDRO HENRIQUE MUNIZ NOBRE |
| 42 | ROSINEIDE TEIXEIRA DE SOUSA |
| PROFESSOR | ELMA GOMES DE SOUZA |
| DISCIPLINA | CIÊNCIAS |
| TURMA | 9º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 41 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
| PROFESSOR | SOCORRO |
| DISCIPLINA | INGLÊS |
| TURMA | 9º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 28 | PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA |
| 39 | JOSÉ HENRIQUE ALVES TEODORO |
| 40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
| PROFESSOR | SELMA MARIA |
| DISCIPLINA | GEOGRAFIA |
| TURMA | 9º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
| PROFESSOR | MARIO REGIS |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA |
| TURMA | 9º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
| PROFESSOR | PAULO SÉRGIO |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA |
| TURMA | 9º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 3 | ANA CAROLINE NASCIMENTO DE MARCEDO |
| 5 | CAMILA DE JESUS CARNEIRO PIRES |
| 8 | EBERSON DA SILVA FERNANDES |
| 9 | EVANIO OLICEH MACHADO LOPES |
| 11 | FELIPE JOSÉ SOUZA CAMPOS |
| 12 | FRANCISCA INARA ALVES GOMES |
| 17 | IVANA MARQUES BEZERRA |
| 25 | MATEUS CABRAL LIMA |
| 27 | PAULO ISLAN GALDINO DE LIMA |
| 28 | PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA |
| 36 | WILLIANA DA SILVA ALMEIDA |
| 37 | YANA DOS SANTOS PEREIRA |
| 39 | JOSÉ HENRIQUE ALVES TEODORO |
| 40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
| PROFESSOR | ROGERIO |
| DISCIPLINA | ESPANHOL |
| TURMA | 9º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 36 | WILLIANA DA SILVA ALMEIDA |
| PROFESSOR | ELIENE PESSÔA |
| DISCIPLINA | LINGUA PORTUGUESA |
| TURMA | 9º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 2 | ANA BETRIZ LIMA TEIXEIRA |
| 9 | EVANIO OLICEH MACHADO LOPES |
| 11 | FELIPE JOSÉ SOUZA CAMPOS |
| 16 | HIAGO DO NASCIMENTO PESSOA |
| 27 | PAULO ISLAN GALDINO DE LIMA |
| 28 | PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA |
| 36 | WILLIANA DA SILVA ALMEIDA |
| 40 | LARA WELIDA MATOS MOTA |
| PROFESSOR | ZARA NAIANA |
| DISCIPLINA | ED. FÍSICA |
| TURMA | 9º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 9 | EVANIO OLICEH MACHADO LOPES |
| 11 | FELIPE JOSÉ SOUZA CAMPOS |
| 14 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA CARDOSO |
| 27 | PAULO ISLAN GALDINO DE LIMA |
| 28 | PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA |
| 37 | YANA DOS SANTOS PEREIRA |
| PROFESSOR | ELMA GOMES DE SOUZA |
| DISCIPLINA | CIÊNCIAS |
| TURMA | 9º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 6 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS JÚNIOR |
| 23 | LILIAN GOMES DE SOUSA |
| 29 | NEILIANE ARCANJO DE AZEVEDO |
| 34 | TAIS SALES DE SOUSA |
| 35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
| 37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
| PROFESSOR | SELMA MARIA |
| DISCIPLINA | GEOGRAFIA |
| TURMA | 9º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
| 37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
| PROFESSOR | MARIO REGIS |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA |
| TURMA | 9º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 11 | GABRIEL PINHEIRO DA PENHA |
| 13 | HIEGO VICTOR DE QUEIROZ |
| 35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
| 37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
| PROFESSOR | PAULO SÉRGIO |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA |
| TURMA | 9º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 2 | ANA PATRICIA VIANA DA COSTA |
| 5 | ANTONIO DOUGLAS PAULINO MOURA |
| 10 | EULADIA MARIA CUNHA DE QUEIROZ |
| 11 | GABRIEL PINHEIRO DA PENHA |
| 13 | HIEGO VICTOR DE QUEIROZ |
| 17 | JÉSSICA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 19 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
| 20 | JOSÉ AIRTON DE LIMA SOUSA JÚNIOR |
| 22 | JOSUÉ SILVA VIEIRA |
| 23 | LILIAN GOMES DE SOUSA |
| 29 | NEILIANE ARCANJO DE AZEVEDO |
| 30 | NILTHELIO SALES MONTEZUMA DE ARAÚJO |
| 31 | PALOMA THAIS BARBOSA OLIVEIRA |
| 32 | PATRICK COSTA VALE |
| 33 | PEDRO SANTOS DO CARMO |
| 34 | TAIS SALES DE SOUSA |
| 35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
| PROFESSOR | ROGERIO |
| DISCIPLINA | ESPANHOL |
| TURMA | 9º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 21 | JOSÉ VICTOR DA SILVA PINHEIRO |
| 23 | LILIAN GOMES DE SOUSA |
| 25 | LUCAS TAVARES DA SILVA |
| 28 | MARIANA DE SOUSA DA SILVA |
| 30 | NILTHELIO SALES MONTEZUMA DE ARAÚJO |
| 35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
| 37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
| PROFESSOR | MOEMA |
| DISCIPLINA | ARTES |
| TURMA | 9º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 11 | GABRIEL PINHEIRO DA PENHA |
| 13 | HIEGO VICTOR DE QUEIROZ |
| 37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
| PROFESSOR | ZARA NAIANA |
| DISCIPLINA | ED. FÍSICA |
| TURMA | 9º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 9 | CRISTIAN WESLEY DE LIMA VASCONCELOS |
| 11 | GABRIEL PINHEIRO DA PENHA |
| 13 | HIEGO VICTOR DE QUEIROZ |
| 29 | NEILIANE ARCANJO DE AZEVEDO |
| 31 | PALOMA THAIS BARBOSA OLIVEIRA |
| 34 | TAIS SALES DE SOUSA |
| 35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
| 37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
| PROFESSOR | ELIENE PESSÔA |
| DISCIPLINA | LINGUA PORTUGUESA |
| TURMA | 9º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 6 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS JÚNIOR |
| 9 | CRISTIAN WESLEY DE LIMA VASCONCELOS |
| 11 | GABRIEL PINHEIRO DA PENHA |
| 12 | GUILHERME REGIS DE SOUZA MEDEIROS |
| 14 | ISAAC PEREIRA MATEUS |
| 21 | JOSÉ VICTOR DA SILVA PINHEIRO |
| 23 | LILIAN GOMES DE SOUSA |
| 25 | LUCAS TAVARES DA SILVA |
| 27 | MARIA EDUARDA LIMA FURTADO |
| 28 | MARIANA DE SOUSA DA SILVA |
| 31 | PALOMA THAIS BARBOSA OLIVEIRA |
| 33 | PEDRO SANTOS DO CARMO |
| 34 | TAIS SALES DE SOUSA |
| 35 | KETULY MATOS MOTA MACIEL |
| 37 | JOMAR VALBERSON DOS SANTOS ROCHA |
| PROFESSOR | PAULO SÉRGIO |
| DISCIPLINA | HISTÓRIA |
| TURMA | 9º C |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 2 | ANA KAROLINE DA SILVA |
| 3 | ANA TAYNARA NUNES NASCIMENTO |
| 5 | BRUNO SOUZA DE ABREU |
| 8 | ÉRICA JAMILE DA SILVA VIEIRA |
| 13 | JEANE BARBOSA DIAS |
| 17 | KEVEN COSTA SILVA |
| 18 | LARYSSA DE SOUSA COSTA |
| 20 | MARIA JAMILE DE SOUZA COSTA |
| 23 | MARIA SARA DE LIMA ARAÚJO |
| 30 | TAMIRES MEDEIROS DE ANDRADE |
| 31 | THAIS SAMPAIO GOMES |
| 33 | TIAGO DA SILVA FERNANDES |
| 34 | VITÓRIA THALIA PEREIRA DA SILVA |
| PROFESSOR | ROGERIO |
| DISCIPLINA | ESPANHOL |
| TURMA | 9º C |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 3 | ANA TAYNARA NUNES NASCIMENTO |
| 7 | CARLA SILVA NASCIMENTO |
| 20 | MARIA JAMILE DE SOUZA COSTA |
| 30 | TAMIRES MEDEIROS DE ANDRADE |
| PROFESSOR | FRANCISCO RICARDO PEREIRA TEXEIRA |
| DISCIPLINA | QUÍMICA |
| TURMA | 9º C |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 3 | ANA TAYNARA NUNES NASCIMENTO |
| 5 | BRUNO SOUZA DE ABREU |
| 7 | CARLA SILVA NASCIMENTO |
| 8 | ÉRICA JAMILE DA SILVA VIEIRA |
| 9 | FRANCISCA CÍCERA DE ALMEIDA |
| 10 | FRANCISCA JOSIANE DE LIMA |
| 20 | MARIA JAMILE DE SOUZA COSTA |
| 23 | MARIA SARA DE LIMA ARAÚJO |
| 25 | NATALIA NAYARA SOARES SALVADOR |
| 30 | TAMIRES MEDEIROS DE ANDRADE |
| 34 | VITÓRIA THALIA PEREIRA DA SILVA |
| PROFESSOR | MOEMA |
| DISCIPLINA | ARTES |
| TURMA | 9º C |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 5 | BRUNO SOUZA DE ABREU |
| PROFESSOR | ZARA NAIANA |
| DISCIPLINA | ED. FÍSICA |
| TURMA | 9º C |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 1 | ANA CAMILA DE MELO GOMES |
| 5 | BRUNO SOUZA DE ABREU |
| 7 | CARLA SILVA NASCIMENTO |
| 8 | ÉRICA JAMILE DA SILVA VIEIRA |
| 9 | FRANCISCA CÍCERA DE ALMEIDA |
| 13 | JEANE BARBOSA DIAS |
| 20 | MARIA JAMILE DE SOUZA COSTA |
| 23 | MARIA SARA DE LIMA ARAÚJO |
| PROFESSOR | ELIENE PESSÔA |
| DISCIPLINA | LINGUA PORTUGUESA |
| TURMA | 9º C |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 1 | ANA CAMILA DE MELO GOMES |
| 7 | CARLA SILVA NASCIMENTO |
| 10 | FRANCISCA JOSIANE DE LIMA |
| 20 | MARIA JAMILE DE SOUZA COSTA |
| 27 | PEDRO HENRIQUE SALES E SILVA |
| 30 | TAMIRES MEDEIROS DE ANDRADE |
| 33 | TIAGO DA SILVA FERNANDES |
| 34 | VITÓRIA THALIA PEREIRA DA SILVA |
| 23 | MARIA SARA DE LIMA ARAÚJO |
| PROFESSOR | CRISTIAN DA SILVA MOREIRA |
| DISCIPLINA | GEOGRAFIA |
| TURMA | 1º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 7 | FRANCISCA BRENDA RODRIGUES DE PAULO |
| 10 | FRANCISCO WESLEY FERREIRA GOMES |
| 11 | HIGOR LIMA DE ALMEIDA |
| 12 | IGOR FIRMINO LEITE |
| 16 | JESSICA LOPES DA SILVA |
| 23 | MARIA CECILIA DA SILVA ABREU |
| 32 | WEVERTON SOUSA DE OLIVEIRA |
| 33 | WILLIAME MORAIS DE MOURA |
| 40 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA |
| PROFESSOR | MARIO REGIS |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA |
| TURMA | 1º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 5 | FABIANA DANIEL OLIVEIRA |
| 6 | FELIPE VITALIANO OLIVEIRA |
| 16 | JESSICA LOPES DA SILVA |
| 18 | JOZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 24 | MARIA JOSÉ FERNANDDES DE OLIVEIRA |
| 41 | LUCELIA NASCIMENTO DA SILVA |
| PROFESSOR | VALDEMIR |
| DISCIPLINA | ESPANHOL |
| TURMA | 1º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 6 | FELIPE VITALIANO OLIVEIRA |
| 9 | FRANCISCO IAGO VITOR ANDRADE SILVA |
| 24 | MARIA JOSÉ FERNANDDES DE OLIVEIRA |
| 41 | LUCELIA NASCIMENTO DA SILVA |
| 42 | BRENA KEVEN AUGUSTA DOS SANTOS |
| PROFESSOR | FRANCISCO RICARDO PEREIRA TEXEIRA |
| DISCIPLINA | QUÍMICA |
| TURMA | 1º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 6 | FELIPE VITALIANO OLIVEIRA |
| 12 | IGOR FIRMINO LEITE |
| 16 | JESSICA LOPES DA SILVA |
| 40 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA |
| 41 | LUCELIA NASCIMENTO DA SILVA |
| 42 | BRENA KEVEN AUGUSTA DOS SANTOS |
| PROFESSOR | ROBERTO LÔBO |
| DISCIPLINA | LINGUA PORTUGUESA |
| TURMA | 1º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 5 | FABIANA DANIEL OLIVEIRA |
| 10 | FRANCISCO WESLEY FERREIRA GOMES |
| 16 | JESSICA LOPES DA SILVA |
| PROFESSOR | ANA PAULA OLIVEIRA DE ANDRADE |
| DISCIPLINA | ARTE |
| TURMA | 1º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 5 | FABIANA DANIEL OLIVEIRA |
| 6 | FELIPE VITALIANO OLIVEIRA |
| 24 | MARIA JOSÉ FERNANDDES DE OLIVEIRA |
| 40 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA |
| 42 | BRENA KEVEN AUGUSTA DOS SANTOS |
| PROFESSOR | EDNA SOUZA |
| DISCIPLINA | INGLÊS |
| TURMA | 1º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 5 | FABIANA DANIEL OLIVEIRA |
| 6 | FELIPE VITALIANO OLIVEIRA |
| 16 | JESSICA LOPES DA SILVA |
| 40 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA |
| 41 | LUCELIA NASCIMENTO DA SILVA |
| PROFESSOR | ZARA NAIANA |
| DISCIPLINA | ED. FÍSICA |
| TURMA | 1º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 9 | FRANCISCO IAGO VITOR ANDRADE SILVA |
| 18 | JOZIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 24 | MARIA JOSÉ FERNANDDES DE OLIVEIRA |
| PROFESSOR | GERALDA MARCIA |
| DISCIPLINA | BIOLOGIA |
| TURMA | 1º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 2 | ANTÔNIO JEFFERSON DOS SANTOS BARROS |
| 3 | DAYANE RODRIGUES AMARAL |
| 4 | ELIZÂNGELA FURTADO DA SILVA |
| 5 | FABIANA DANIEL OLIVEIRA |
| 7 | FRANCISCA BRENDA RODRIGUES DE PAULO |
| 9 | FRANCISCO IAGO VITOR ANDRADE SILVA |
| 11 | HIGOR LIMA DE ALMEIDA |
| 16 | JESSICA LOPES DA SILVA |
| 22 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA |
| 24 | MARIA JOSÉ FERNANDDES DE OLIVEIRA |
| 31 | VANESSA ALBANO DE SOUSA |
| 32 | WEVERTON SOUSA DE OLIVEIRA |
| 33 | WILLIAME MORAIS DE MOURA |
| 36 | SAMUEL REINALDO DAS NEVES |
| 40 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA |
| 41 | LUCELIA NASCIMENTO DA SILVA |
| 42 | BRENA KEVEN AUGUSTA DOS SANTOS |
| 43 | FERNANDA THALIA OLIVEIRA CARDOSO |
| 44 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FILHA |
| PROFESSOR | GETULIO CAVALCANTE |
| DISCIPLINA | FILOSOFIA |
| TURMA | 1º A |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 6 | FELIPE VITALIANO OLIVEIRA |
| 9 | FRANCISCO IAGO VITOR ANDRADE SILVA |
| 10 | FRANCISCO WESLEY FERREIRA GOMES |
| 16 | JESSICA LOPES DA SILVA |
| 24 | MARIA JOSÉ FERNANDDES DE OLIVEIRA |
| 40 | FRANCISCO LUCAS DA SILVA |
| 41 | LUCELIA NASCIMENTO DA SILVA |
| PROFESSOR | CRISTIAN DA SILVA MOREIRA |
| DISCIPLINA | GEOGRAFIA |
| TURMA | 1º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 9 | CRISLAYNE SILVA DE OLIVEIRA |
| 11 | FERNANDO MICHEL SILVA COSTA |
| 20 | LUANA RIBEIRO PAZ |
| 22 | MARCELO HENRIQUE FREITAS MESQUITA |
| 23 | MARIA GRAZIELA DE OLIVEIRA COSTA |
| 27 | MAYARA CARNEIRO CRUZ |
| 30 | NAYARA CARNEIRO CRUZ |
| 33 | PAULA GEYSLA LUZ DA SILVA |
| 36 | SILVANA MARIA DE LIMA AIRES |
| 41 | ROBSON MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
| PROFESSOR | MARIO REGIS |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA |
| TURMA | 1º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 23 | MARIA GRAZIELA DE OLIVEIRA COSTA |
| 41 | ROBSON MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
| 43 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| PROFESSOR | VALDEMIR |
| DISCIPLINA | ESPANHOL |
| TURMA | 1º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 23 | MARIA GRAZIELA DE OLIVEIRA COSTA |
| 41 | ROBSON MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
| PROFESSOR | FRANCISCO RICARDO PEREIRA TEXEIRA |
| DISCIPLINA | QUÍMICA |
| TURMA | 1º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 20 | LUANA RIBEIRO PAZ |
| 41 | ROBSON MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
| 42 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| PROFESSOR | ROBERTO LÔBO |
| DISCIPLINA | LINGUA PORTUGUESA |
| TURMA | 1º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 7 | CAMILA MEDEIROS DE ANDRADE |
| 41 | ROBSON MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
| PROFESSOR | ANA PAULA OLIVEIRA DE ANDRADE |
| DISCIPLINA | ARTE |
| TURMA | 1º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 23 | MARIA GRAZIELA DE OLIVEIRA COSTA |
| 41 | ROBSON MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
| 42 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| PROFESSOR | ZILDA |
| DISCIPLINA | SOCIOLOGIA |
| TURMA | 1º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 7 | CAMILA MEDEIROS DE ANDRADE |
| 19 | LISBELLY SOMBRA MOURA |
| 23 | MARIA GRAZIELA DE OLIVEIRA COSTA |
| 27 | MAYARA CARNEIRO CRUZ |
| 30 | NAYARA CARNEIRO CRUZ |
| 36 | SILVANA MARIA DE LIMA AIRES |
| 41 | ROBSON MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
| PROFESSOR | EDNA SOUZA |
| DISCIPLINA | INGLÊS |
| TURMA | 1º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 33 | PAULA GEYSLA LUZ DA SILVA |
| 41 | ROBSON MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
| PROFESSOR | ZARA NAIANA |
| DISCIPLINA | ED. FÍSICA |
| TURMA | 1º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 11 | FERNANDO MICHEL SILVA COSTA |
| 12 | FRANCISCA RUANA RODRIGUES COSTA |
| 23 | MARIA GRAZIELA DE OLIVEIRA COSTA |
| 41 | ROBSON MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA |
| 42 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
| PROFESSOR | GERALDA MARCIA |
| DISCIPLINA | BIOLOGIA |
| TURMA | 1º B |
| ESTUDANTES EM RECUPERAÇÃO | |
| Nº | NOME COMPLETO |
| 1 | AMANDA VELOSO DE QUEIROZ |
| 3 | ANTONIA GRAZIELE FREIRE DE FRANÇA |
| 4 | ARNALDO MOREIRA FERREIRA |
| 10 | DANIEL FREITAS DOS SANTOS |
| 14 | GLEICE NARCELIA LINHARES SILVA |
| 19 | LISBELLY SOMBRA MOURA |
